人気の過積載物件!
太陽光物件詳細 | |
---|---|
税込販売価格 | 2,300万円 |
利回り | 10.4% |
連系年月 | 2017年12月 |
所在地 | 鹿児島県鹿屋市 |
販売区画 | 1区画 |
土地契約 | 売買 |
出力抑制 | 有り |
保守状況 | 普通 |
その他重要事項
■本物件は現状渡しとなります。モジュール
メーカー | サンテックパワー |
---|---|
システム容量 | 87.40kw |
型式 | STP270-20/Wem |
最大出力 | 270w |
変換効率 | - |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | 10年 |
想定投資表面利回り
10.4%
※年間税込み売電額、税込販売価格を用いて計算しています。
上記利回りは予測値となっています。
年間税込み想定売電収入÷税込販売価格×100=利回り(%)
パワーコンディショナー
メーカー | インリーソーラー |
---|---|
型式 | YL-SPSS-55C |
総容量 | 49.50kw |
変換効率 | - |
製品保証 | 10年 |
発電/売電情報
観測地点 | 鹿屋 |
---|---|
年間想定発電量 | 90,909kw |
売電単価 | 24.00円 |
年間税込み想定売電収入 | 2,400,000円 |
お問い合わせ情報
物件ID | 10330 |
---|