太陽光物件詳細 | |
---|---|
税込販売価格 | 880万円 |
利回り | 9.6% |
連系年月 | 2018年7月 |
所在地 | 愛知県常滑市 |
販売区画 | 1区画 |
土地契約 | 売買 |
出力抑制 | 無し |
保守状況 | 普通 |
モジュール
メーカー | ネクストエナジー |
---|---|
システム容量 | 32.20kw |
型式 | NER660M300 |
最大出力 | - |
変換効率 | - |
出力保証 | - |
製品保証 | - |
想定投資表面利回り
9.6%
※年間税込み売電額、税込販売価格を用いて計算しています。
上記利回りは予測値となっています。
年間税込み想定売電収入÷税込販売価格×100=利回り(%)
パワーコンディショナー
メーカー | オムロン |
---|---|
型式 | KP55M2-J4 |
総容量 | 22.00kw |
変換効率 | - |
製品保証 | - |
発電/売電情報
観測地点 | |
---|---|
年間想定発電量 | 38,695kw |
売電単価 | 21.00円 |
年間税込み想定売電収入 | 846,724円 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 119 | 95 | 53 | 58 | 54 | 51 | 429 | ||||||
2019年 | 51 | 58 | 82 | 104 | 81 | 72 | 82 | 87 | 66 | 64 | 47 | 47 | 841 |
2020年 | 57 | 58 | 57 | 80 | 251 | ||||||||
合計 | 108 | 116 | 139 | 183 | 81 | 72 | 201 | 182 | 119 | 123 | 101 | 98 | 1,521 |
お問い合わせ情報
物件ID | 10333 |
---|