新着物件、防草シートあり、32円案件
太陽光物件詳細 | |
---|---|
税込販売価格 | 1,790万円 |
利回り | 13.2% |
連系年月 | 2014年12月 |
所在地 | 兵庫県赤穂郡 |
販売区画 | 1区画 |
土地契約 | 売買 |
出力抑制 | 無し |
保守状況 | 普通 |
モジュール
メーカー | カナディアンソーラー |
---|---|
システム容量 | 55.08kw |
型式 | CS6P-255P |
最大出力 | 255w |
変換効率 | - |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | 10年 |
想定投資表面利回り
13.2%
※年間税込み売電額、税込販売価格を用いて計算しています。
上記利回りは予測値となっています。
年間税込み想定売電収入÷税込販売価格×100=利回り(%)
パワーコンディショナー
メーカー | 田淵電機工業 |
---|---|
型式 | EPC-A-S55P-H |
総容量 | 49.50kw |
変換効率 | - |
製品保証 | 10年 |
発電/売電情報
観測地点 | |
---|---|
年間想定発電量 | 72kw |
売電単価 | 32.00円 |
年間税込み想定売電収入 | 2,370,000円 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 162 | 148 | 163 | 218 | 268 | 219 | 202 | 222 | 134 | 248 | 163 | 127 | 2,273 |
2016年 | 163 | 128 | 160 | 235 | 234 | 163 | 163 | 223 | 171 | 155 | 136 | 113 | 2,043 |
2017年 | 153 | 156 | 210 | 221 | 272 | 248 | 210 | 245 | 200 | 146 | 177 | 147 | 2,386 |
2018年 | 154 | 187 | 198 | 230 | 281 | 211 | 201 | 296 | 164 | 163 | 207 | 128 | 2,420 |
2019年 | 153 | 130 | 191 | 226 | 278 | 235 | 175 | 235 | 206 | 173 | 188 | 132 | 2,322 |
2020年 | 156 | 154 | 222 | 215 | 243 | 220 | 191 | 254 | 218 | 194 | 2,066 | ||
合計 | 941 | 903 | 1,143 | 1,346 | 1,577 | 1,296 | 1,141 | 1,475 | 1,093 | 1,079 | 871 | 646 | 13,511 |
東側外観
北側
お問い合わせ情報
物件ID | 10343 |
---|