利回り良好です。
太陽光物件詳細 | |
---|---|
税込販売価格 | 2,150万円 |
利回り | 10.5% |
連系年月 | 2019年8月 |
所在地 | 鹿児島県薩摩川内市 |
販売区画 | 1区画 |
土地契約 | 売買 |
出力抑制 | 有り |
保守状況 | 普通 |
モジュール
メーカー | サンテック |
---|---|
システム容量 | 99.84kw |
型式 | STP320ー20/Wfh |
最大出力 | 320w |
変換効率 | 19.3% |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | - |
想定投資表面利回り
10.5%
※年間税込み売電額、税込販売価格を用いて計算しています。
上記利回りは予測値となっています。
年間税込み想定売電収入÷税込販売価格×100=利回り(%)
パワーコンディショナー
メーカー | インリー |
---|---|
型式 | YLーSPSS-55C |
総容量 | 49.50kw |
変換効率 | - |
製品保証 | 10年 |
発電/売電情報
観測地点 | 薩摩川内市 |
---|---|
年間想定発電量 | 95,500kw |
売電単価 | 21.00円 |
年間税込み想定売電収入 | 2,250,000円 |
お問い合わせ情報
物件ID | 10365 |
---|