利回り良好です。
太陽光物件詳細 | |
---|---|
税込販売価格 | 2,050万円 |
利回り | 10.2% |
連系年月 | 2019年8月 |
所在地 | 鹿児島県曾於市大隅町月野 |
販売区画 | 1区画 |
土地契約 | 売買 |
出力抑制 | 有り |
保守状況 | 普通 |
モジュール
メーカー | サンテック |
---|---|
システム容量 | 118.80kw |
型式 | STP320ー20/Wfh |
最大出力 | 320w |
変換効率 | 19.3% |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | - |
想定投資表面利回り
10.2%
※年間税込み売電額、税込販売価格を用いて計算しています。
上記利回りは予測値となっています。
年間税込み想定売電収入÷税込販売価格×100=利回り(%)
パワーコンディショナー
メーカー | パナソニック |
---|---|
型式 | VBPCー255ーGC1 |
総容量 | 49.50kw |
変換効率 | - |
製品保証 | 15年 |
発電/売電情報
観測地点 | 鹿児島県輝北 |
---|---|
年間想定発電量 | 91,000kw |
売電単価 | 21.00円 |
年間税込み想定売電収入 | 2,100,000円 |
お問い合わせ情報
物件ID | 10366 |
---|