利回り良好です。
太陽光物件詳細 | |
---|---|
税込販売価格 | 1,700万円 |
利回り | 11.5% |
連系年月 | 2014年12月 |
所在地 | 鹿児島県薩摩川内市 |
販売区画 | 1区画 |
土地契約 | 売買 |
出力抑制 | 無し |
保守状況 | 普通 |
モジュール
メーカー | ディンプレックスジャパン |
---|---|
システム容量 | 48.40kw |
型式 | Dxpvm260P6Cー30 |
最大出力 | 260w |
変換効率 | 17.8% |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | - |
想定投資表面利回り
11.5%
※年間税込み売電額、税込販売価格を用いて計算しています。
上記利回りは予測値となっています。
年間税込み想定売電収入÷税込販売価格×100=利回り(%)
パワーコンディショナー
メーカー | |
---|---|
型式 | |
総容量 | - |
変換効率 | - |
製品保証 | - |
発電/売電情報
観測地点 | 薩摩川内市 |
---|---|
年間想定発電量 | 54,000kw |
売電単価 | 32.00円 |
年間税込み想定売電収入 | 1,950,000円 |
お問い合わせ情報
物件ID | 10368 |
---|