貴重な36円物件です!利回りも良好です!
太陽光物件詳細 | |
---|---|
税込販売価格 | 1,620万円 |
利回り | 13% |
連系年月 | 2013年11月 |
所在地 | 埼玉県日高市 |
販売区画 | 1区画 |
土地契約 | 売買 |
出力抑制 | 有り |
その他重要事項
★本物件は現状渡しとなります。モジュール
メーカー | サニックス |
---|---|
システム容量 | 50.00kw |
型式 | SRM301M-72N |
最大出力 | - |
変換効率 | - |
出力保証 | - |
製品保証 | - |
想定投資表面利回り
13%
※年間税込み売電額、税込販売価格を用いて計算しています。
上記利回りは予測値となっています。
年間税込み想定売電収入÷税込販売価格×100=利回り(%)
パワーコンディショナー
メーカー | 新電元工業 |
---|---|
型式 | PVS010T200×5 |
総容量 | 50.00kw |
変換効率 | - |
製品保証 | - |
発電/売電情報
観測地点 | 所沢 |
---|---|
年間想定発電量 | 54,167kw |
売電単価 | 36.00円 |
年間税込み想定売電収入 | 2,106,013円 |
お問い合わせ情報
物件ID | 10078 |
---|