稼働からわずか3カ月の物件です!
太陽光物件詳細 | |
---|---|
税込販売価格 | 2,150万円 |
利回り | 10% |
連系年月 | 2021年7月 |
所在地 | 鹿児島県薩摩川内市 |
販売区画 | 1区画 |
土地契約 | 売買 |
出力抑制 | 有り |
その他重要事項
★本物件は現状渡しとなります。モジュール
メーカー | サンテック |
---|---|
システム容量 | 104.25kw |
型式 | STP375S-B60/Wnh |
最大出力 | 375w |
変換効率 | - |
出力保証 | - |
製品保証 | - |
想定投資表面利回り
10%
※年間税込み売電額、税込販売価格を用いて計算しています。
上記利回りは予測値となっています。
年間税込み想定売電収入÷税込販売価格×100=利回り(%)
パワーコンディショナー
メーカー | オムロン |
---|---|
型式 | KPV-A55-J4 |
総容量 | 49.50kw |
変換効率 | - |
製品保証 | - |
発電/売電情報
観測地点 | 川内 |
---|---|
年間想定発電量 | 108,650kw |
売電単価 | 18.00円 |
年間税込み想定売電収入 | 2,151,270円 |
お問い合わせ情報
物件ID | 10381 |
---|